پکیج شوفاژ دیواری دئوترم مدل Lux 24KW
این پکیج به منظور تامین آبگرم بهداشتی و گرمایش منزل شما به کار می رود و دمای آبگرم بهداشتی و شوفاژ به طور جداگانه قابل تنظیم می باشد.
وجود نمایشگر هوشمند، عملکرد صحیح پکیج، پیدا کردن منشاء خرابی ها و رفع آنها را در کوتاهترین زمان ممکن میسر می سازد.
ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری دئوترم مدل لوکس
- برد هوشمند مجهز به عیب یاب اتومات
- راندمان بالا
- بسیار کم صدا ( کمتر از ۴۵ دسی بل)
- قابلیت استفاده در سیستم گرمایش از کف
- سیستم محافظت از یخ زدگی
- سیستم حفاظت از قفل شدگی پمپ
- تنظیم اتومات شعله
- سازگار با گاز مایع
- قابلیت نصب ترموستات اتاقی
- دارای دو مبدل حرارتی
- جرقه زن الکتریکی


پکیج دئوترم مدل لوکس
عملکرد های ایمنی دستگاه شامل محافظت اتوماتیک از شعله، محافظت از دستگاه در هنگام کارکرد با حداقل میزان فشار آب، محافظت اتوماتیک از شعله، محافظت از دستگاه در هنگام کارکرد با حداقل میزان فشار آب، محافظت در مقابل افزایش بیش از حد فشار آب، محافظت در مقابل نوسانات برقی، محافظت در برابر یخ زدگی و نیز محافظت از قفل شدگی پمپ و … می باشد که ایمنی دستگاه برای مصرف کننده را تضمین می نماید.
حفاظت در برابر یخ زدگی:
زمانی که پکیج دئوترم دیجیتال به برق متصل است، سیستم ضد یخ زدگی دستگاه مستقل از سایر قسمتها به بررسی دمای مدار گرمایش مرکزی میپردازد.
سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی DUO THERM زمانی فعال میشود که فشار آب ۱ بار باشد، و دستگاه به برق و گاز متصل باشد. /۰-۱/ بین ۲ توجه: در صورتی که دستگاه دئوترم در حالت خاموش باشد و شرایط بالا تأمین شده باشد باز هم سیستم حفاظت یخ زدگی فعال بوده و در صورت نیاز وارد عمل خواهد شد.
| Lux F24 | واحد اندازه گیری | مشخصات فنی |
| ۰~۶۰ | °C | محدوده دما(حداقل ῀ حداکثر) |
| گاز طبیعی/گاز مایع | نوع سوخت | |
| ۲۶.۱۴ | KW | حداکثر توان ورودی |
| ۱۰.۳ | KW | حداقل توان ورودی |
| ۲۴.۴ | KW | حداکثر توان خروجی |
| ۸.۹ | KW | حداقل توان خروجی |
| ظرفیت بازده راندمان | ||
| ۹۱.۰۵ | % | ظرفیت اسمی |
| ۹۰.۷ | % | ظرفیت در ۳۰% بارگذاری |
| سیستم گرمایشی | ||
| ۳۰~۸۰ | °C | محدوده تنظیم دما (حداقل ῀حداکثر) |
| ۸ | l | حجم منبع انبساط |
| ۱ | bar | فشار منبع انبساط |
| ۰.۵ | bar | حداقل فشار کار |
| ۳ | bar | حداکثر فشار کار |
| ۸۵ | °C | حداکثردمای سیستم |
| آبگرم بهداشتی | ||
| ۱۳.۲ | l/min | میزان جریان آبگرم بهداشتی در دمای °۲۵ |
| ۱۱.۳ | l/min | میزان جریان آبگرم بهداشتی در دمای °۳۰ |
| ۲.۵ | l/min | حداقل جریان آب ورودی برای کارکرد سیستم آبگرم بهداشتی |
| ۰.۸ | bar | حداقل فشار کار |
| ۶ | bar | حداکثر فشار کار |
| ۳۵~۶۰ | °C | محدوده تنظیم دما |
| اطلاعات الکتریکی | ||
| ۲۲۰~۲۳۰/۵۰ | V/Hz | ولتاژ/فرکانس |
| ۹۰ | W | توان مصرفی |
| ابعاد | ||
| 725x404x325 | mm | طول – عرض – ارتفاع |
| ۳۱ | kg | وزن |
| اتصالات | ||
| ۱۰۰/۶۰ | mm | قطر لوله های داخلی و خارجی دودکش دو جداره |
| ۸۰ | mm | قطر لوله هوای ورودی جداگانه |
| فشار گاز ورودی | ||
| ۲۰ | mbar | فشار اسمی |
| ۱۷~۲۵ | mbar | فشار ورودی (حداقل᷉ حداکثر) |
| گاز مصرفی | ||
| ۲.۷۲ | m۳/h | حداکثر دما |
| ۱.۰۹ | m۳/h | حداقل دما |
| سایز لوله ها | ||
| ۳/۴ | Inch | سایز لوله خروجی شوفاژ |
| ۳/۴ | Inch | سایز لوله ورودی شوفاژ |
| ۱/۲ | Inch | سایز لوله آبگرم بهداشتی |
| ۱/۲ | Inch | سایز لوله آب سرد ورودی |
| ۳/۴ | Inch | سایز لوله ورودی گاز |
جهت مشاهده کدهای خطای پکیج کلیک کنید</ >
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.